| 3 meses de $519.67 sin intereses | Total $1,559.00 |
| 1 mes de $1,559.00 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 3 meses de $519.67 sin intereses | Total $1,559.00 |
| 6 meses de $293.51 | Total $1,761.05 | |
| 9 meses de $205.37 | Total $1,848.35 | |
| 12 meses de $161.19 | Total $1,934.25 | |
| 18 meses de $115.74 | Total $2,083.29 | |
| 24 meses de $94.21 | Total $2,261.02 |
| 1 mes de $1,559.00 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 2 meses de $779.50 sin intereses | Total $1,559.00 | |
| 3 meses de $519.66 sin intereses | Total $1,559.00 |
